รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| ลำดับ | รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ลักษณะกิจกรรม | ปีการศึกษา | วันที่ | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0213240240 | นักศึกษาจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดหนองโดนน้อย | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 01/12/2561 | 1 |
| 402 | 0213240240 | นักศึกษาจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดหนองโดนน้อย | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 02/12/2561 | 1 |
| 403 | 0213240245 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 06/12/2561 | 1 |
| 404 | 0213240245 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 07/12/2561 | 1 |
| 405 | 0213240245 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 08/12/2561 | 1 |
| 406 | 0213240243 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยงาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 09/12/2561 | 1 |
| 407 | 0213240245 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 09/12/2561 | 1 |
| 408 | 0213240251 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยตรวจความพร้อมของรถและพนักงาน ณ บขส.อ่างทอง | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 09/12/2561 | 1 |
| 409 | 0213240245 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 10/12/2561 | 1 |
| 410 | 0213240248 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยประดิษฐ์ปลาช่อน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 10/12/2561 | 1 |
| 411 | 0213240245 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 11/12/2561 | 1 |
| 412 | 0213240245 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 12/12/2561 | 1 |
| 413 | 0213240255 | นักศึกษาจิตอาสาทำความสะอาด ณ ตึกศึกษาศาสตร์ 2 | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 25/12/2561 - 25/12/2562 | 7 |
| 414 | 0213240260 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RAVTE) | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 24 - 26/01/2562 | 11 |
| 415 | 0213240276 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา เพื่อพัฒนาทักษะ 4 H ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 30/01/2562 | 1 |
| 416 | 0213240259 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานโครงการครุศาสตร์โยธา จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 16 - 18/02/2562 | 13 |
| 417 | 0213240258 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานโครงการครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 11 | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 27/02/2562 - 27/03/2562 | 9 |
| 418 | 0213240269 | นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานหน่วยกู้ภัยจุดท่าช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2561 | 03/03/2562 | 1 |
| 419 | 0212220027 | โครงการถนนสายครุภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเพื่อชุมชน | ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย | 2/2561 | 08/03/2562 | 7 |
| 420 | 021221010 | โครงการกีฬาสี่เทียนเกมส์ | ด้านกีฬา นันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพ | 2/2561 | 06/04/2562 | 12 |
|
จำนวนหน้าทั้งหมด 24 หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
||||||
