แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด
| ลำดับ | คณะ/วิทยาลัย | จำนวนผู้ผ่าน | หลักสูตรต่อเนื่อง | หลักสูตร 4 ปี |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คณะศิลปศาสตร์ | |||
| 2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |||
| 3 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||
| 4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
| 5 | คณะบริหารธุรกิจ | |||
| 6 | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | |||
| 7 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||
| 8 | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | |||
| 9 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
| 10 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
| 11 | วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | |||
| 12 | คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| รวม | 0 | 0 | 0 |
