รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ปีการศึกษา วันที่ เข้าร่วม
301 091324273 จิตอาสาช่วยงานวันเด็กแห่งชาติ (หมู่บ้านเอื้ออาทร 10/2 รังสิต) ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 10/01/2559 2
302 091324274 จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อมนุษย์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 10/01/2559 4
303 091324311 จิตอาสาช่วยงานวันเด็กแห่งชาติ (หมู่บ้านเอื้ออาทร 10/2 รังสิต) ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 10/01/2559 3
304 091324320 จิตอาสาบำเพ็ยประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 10/01/2559 2
305 091324191 จิตอาสาช่วยทำความสะอาดวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 2
306 091324196 จิตอาสาช่วยงานวัดหว่านบุญ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 12
307 091324197 จิตอาสาช่วยงานวัดหว่านบุญ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 12
308 091324228 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 2
309 091324269 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (วัดหัตถสารเกษตร) ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 1
310 091324280 จิตอาสา 5ส สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 4
311 091324334 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 1
312 091324335 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 3
313 091324336 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 1
314 091324337 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 2
315 091324340 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 3
316 091324338 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 1
317 091324339 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 5
318 091324341 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 1
319 091324342 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 2
320 091324343 จิตอาสาช่วยงานคลินิคคณิตศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/01/2559 - 27/05/2559 1
 
จำนวนหน้าทั้งหมด 70 หน้า
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |