รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ปีการศึกษา วันที่ เข้าร่วม
421 091324536 จิตอาสาพัฒนาวัดนาบุญ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 04/05/2559 1
422 091324362 จิตอาสาสาธารณะ-วัดศรีโมสร ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 05/05/2559 3
423 091324369 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดผลาหาร จังหวัดปทุมธานี ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 05/05/2559 3
424 091324537 จิตอาสาพัฒนาวัดนาบุญ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 05/05/2559 1
425 091324331 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยจิตอาสา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 06/05/2559 168
426 091324380 จิตอาสาช่วยงานการสำรวจกิจกรรมทางกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ม.บูรพา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 06/05/2559 1
427 091324359 จิตอาสาพัฒนาวัดนาบุญ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 07/05/2559 3
428 091324360 จิตอาสาพัฒนาวัดองครักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 07/05/2559 1
429 091324377 จิตอาสาช่วยงานพัฒนาวัดหว่านบุญ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 07/05/2559 2
430 091324390 จิตอาสาพัฒนาชุมชนกระทุ่มลาย จ.พระนครศรีอยุธยา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 07 - 09/05/2559 1
431 091324361 จิตอาสาบริจารอาหารสัตว์และอุปกรณ์ทำงานความสะอาด ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 08/05/2559 4
432 091324372 จิตอาสาสอนน้องใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน จังหวัดลพบุรี ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 08/05/2559 2
433 091324384 จิตอาสาบริจาคอาหารสัตว์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 08/05/2559 1
434 091324387 จิตอาพัฒนาวัดโกลิยการาม ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 09/05/2559 2
435 091324355 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บ้านเด็กอ่อนรังสิต ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 10/05/2559 4
436 091324370 จิตอาสาช่วยงานวัดหว่านบุญ-งานจัดสวน ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 10/05/2559 2
437 091324376 จิตอาสาช่วยเหลือน้องหมาจรจัด-บ้านหมอหมา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 10/05/2559 1
438 091324375 จิตอาสาพัฒนาสังคม สนามเด็กเล่น ตำรวจตระเวนชายแดนภาค1 ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 11/05/2559 2
439 091324385 จิตอาสาพัฒนาศูนย์วิวัฒนพงเมือง ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 12/05/2559 1
440 091324382 จิตอาสาพัฒนาวัดนาบุญ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2/2558 12/05/2559 1
 
จำนวนหน้าทั้งหมด 70 หน้า
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |