รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| ลำดับ | รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ลักษณะกิจกรรม | ปีการศึกษา | วันที่ | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 091324395 | จิตอาสาพัฒนาวัดนาบุญ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 12/05/2559 | 1 |
| 442 | 091324399 | จิตอาสาปันน้ำใจให้น้องหมา | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 12/05/2559 | 2 |
| 443 | 091324381 | จิตอาสาช่วยงาน-บ้านหมอเหน่ง | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 13/05/2559 | 2 |
| 444 | 091324349 | จิตอาสาช่วยงาน-กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 14/05/2559 | 1 |
| 445 | 091324402 | จิตอาสาช่วยงานวัดเจริญวราราม (วัดน้อย) | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 14 - 15/05/2559 | 1 |
| 446 | 091324538 | จิตอาสาพัฒนาวัดนาบุญ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 14/05/2559 | 1 |
| 447 | 091324396 | จิตอาสาเตรียมงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 15/05/2559 | 9 |
| 448 | 091324403 | จิตอาสาช่วยงานจัดการข้อมูลสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 17/05/2559 | 2 |
| 449 | 091324404 | จิตอาสาช่วยงานจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 2/2558 | 18/05/2559 | 2 |
| 450 | 091324411 | จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ศาลาอเนกประสงค์ จังหวัดอ่างทอง | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 3/2558 | 29/06/2559 | 1 |
| 451 | 091324419 | จิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 3/2558 | 01/07/2559 | 52 |
| 452 | 091324454 | จิตอาสาบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 1/2559 | 21/05/2559 | 1 |
| 453 | 091225022 | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้นำนักศึกษา | 1/2559 | 25 - 27/07/2559 | 28 |
| 454 | 091324462 | จิตอาสาช่วยงานโครงการพี่สอนน้องสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 1/2559 | 29 - 31/07/2559 | 6 |
| 455 | 091324463 | จิตอาสาช่วยงานโครงการพี่สอนน้องสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 1/2559 | 29 - 31/07/2559 | 2 |
| 456 | 091225021 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้นำนักศึกษา | 1/2559 | 01 - 02/08/2559 | 0 |
| 457 | 091222017 | โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบตัวเป็นศิษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย | 1/2559 | 02/08/2559 | 284 |
| 458 | 091324459 | จิตอาสาช่วยงานเดินเฉลิมพระเกียรติฯ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 1/2559 | 06/08/2559 | 1 |
| 459 | 091324468 | จิตอาสาช่วยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 1/2559 | 19 - 28/08/2559 | 2 |
| 460 | 091324539 | จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพชรบุรี | ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | 1/2559 | 19 - 20/08/2559 | 13 |
|
จำนวนหน้าทั้งหมด 70 หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
||||||
